Spielplan und Resultate
Game schedule and results
Alle Spiele der EFA 2023 Fistball U21 Men's European Championship sind eingebettet in das internationale Raiffeisen Obersee Masters Turnier. Dadurch können gewisse Anfangszeiten der Spiele, vor allem am Samstag, noch variieren.
All games of the EFA 2023 Fistball U21 Men's European Championship are embedded in the international Raiffeisen Obersee Masters tournament. As a result, certain starting times of the games, especially on Saturday, can still vary.
Freitag 4. August - Vorrunde
Friday 4th of August - preliminiary round
In der Vorrunde wird auf 2 Gewinnsätze gespielt / In the preliminary round, 2 winning sets are played
Zeit | Spiel | Team A | Team B | Sätze | Bälle | |
10:45 | Begrüssung | |||||
11:15 | 1 | Österreich /Austria | - | Deutschland / Germany | 2:0 | (15:13/11:4) |
12:00 | 2 | Italien / Italy | - | Schweiz / Switzerland | 0:2 | (5:11/6:11) |
12:45 | 3 | Belgien / Belgium | - | Österreich / Austria | 0:2 | (1:11/3:11) |
13:30 | 4 | Deutschland / Germany | - | Italien / Italy | 2:0 | (11:5/11:3) |
14:15 | 5 | Schweiz / Switzerland | - | Belgien / Belgium | 2:0 | (11:3/11:3) |
15:00 | 6 | Italien / Italy | - | Österreich / Austria | 0:2 | (4:11/7:11) |
15:45 | 7 | Belgien / Belgium | - | Deutschland / Germany | 0:2 | (3:11/5:11 |
16:30 | 8 | Österreich / Austria | - | Schweiz / Switzerland | 2:1 | (11:4/4:11/11:2) |
17:15 | 9 | Italien / Italy | - | Belgien / Belgium | 2:0 | (11:2/11:1) |
18:00 | 10 | Schweiz / Switzerland | - | Deutschland / Germany | 0:2 | (6:11/8:11) |
Rangliste der Vorrunde
Ranking of the preliminary round
Rg | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Sätze +/- | Bälle | Bälle +/- |
1 | Österreich / Austria | 4 | 8 | 8:1 | +7 | 96:49 | +47 |
2 | Deutschland / Germany | 4 | 6 | 6:2 | +4 | 83:56 | +27 |
3 | Schweiz / Switzerland | 4 | 4 | 5:4 | +1 | 75:65 | +10 |
4 | Italien / Italy | 4 | 2 | 2:6 | -4 | 52:69 | -17 |
5 | Belgien / Belgium | 4 | 0 | 0:8 | -8 | 21:88 | -67 |
Samstag 5. August - Finalrunde
Saturday 5th of August - Final games round
In der Finalrunde wird auf 3 Gewinnsätze gespielt / In the final games round, 3 winning sets are played
Zeit | Spiel | Team A | Team B | Sätze | Bälle | |
10:00 | 1/4 | Italien / Italy | - | Belgien / Belgium | 3:0 | (11:4/11:4/11:3) |
12:00 | 1/2 | Deutschland / Germany | - | Schweiz / Switzerland | 3:1 | (15:13/11:8/11:13/11:5) |
14:00 | 1/2 | Österreich / Austria | - | Italien / Italy | 3:0 | (11:4/11:3/13:11) |
16:00 | 3rd | Schweiz / Switzerland | - | Italien / Italy | 3:1 | (11:05/11:5/8:11/3:11) |
18:00 | Final | Deutschland / Germany | - | Österreich / Austria | 0:3 | (8:11/8:11/6:11) |
Schlussrangliste
Final Ranking
Rg | Team | |
1 | Österreich / Austria | |
2 | Deutschland / Germany | |
3 | Schweiz / Switzerland | |
4 | Italien / Italy | |
5 | Belgien / Belgium |