Spielplan und Resultate
Game schedule and results
In Zusammenarbeit mit dem Live Team von Swiss Faustball werden die Spiele der U21 European Championship Live auf Youtube übertragen.
In collaboration with the Swiss Faustball live team, the games of the U21 European Championship will be broadcast live on YouTube.
Link zum ersten Tag Freitag 02. August
Link zum zweiten Tag Samstag 03. August
Alle Spiele der EFA 2024 Fistball U21 Men's European Championship sind eingebettet in das internationale Raiffeisen Obersee Masters Turnier. Dadurch können gewisse Anfangszeiten der Spiele, vor allem am Samstag, noch variieren.
All games of the EFA 2024 Fistball U21 Men's European Championship are embedded in the international Raiffeisen Obersee Masters tournament. As a result, certain starting times of the games, especially on Saturday, can still vary.
Freitag 2. August - Vorrunde
Friday 2nd of August - preliminiary round
In der Vorrunde wird auf 3 Gewinnsätze gespielt / In the preliminary round, 2 winning sets are played
Zeit | Spiel | Team A | Team B | Sätze | Bälle | |
10:30 | Begrüssung & Eröffnung | |||||
10:45 | 1 | Österreich /Austria | - | Deutschland / Germany | 1:3 | (9:11/11:7/10:12/7:11) |
12:05 | 2 | Schweiz / Switzerland | - | Italien / Italy | 3:0 | (11:7/11:6/11:7) |
13:15 | 3 | Österreich /Austria | - | Schweiz / Switzerland | 2:3 | (9:11/9:11/11:5/11:6/12:14) |
14:50 | 4 | Deutschland / Germany | - | Italien / Italy | 3:0 | (11:5/11:1/11:7) |
15:45 | 5 | Österreich /Austria | - | Italien / Italy | 3:0 | (11:8/11:5/11:7) |
17:00 | 6 | Deutschland / Germany | - | Schweiz / Switzerland | 3:1 | (14:12/7:11/11:2/11:9) |
Rangliste der Vorrunde
Ranking of the preliminary round
Rg | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Sätze +/- | Bälle | Bälle +/- |
1 | Deutschland / Germany | 3 | 6 | 9:2 | +7 | 117:84 | +33 |
2 | Schweiz / Switzerland | 3 | 4 | 7:5 | +2 | 114:115 | -1 |
3 | Österreich / Austria | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 122:108 | +14 |
4 | Italien / Italy | 3 | 0 | 0:9 | -9 | 53:99 | -46 |
Samstag 3. August - Finalrunde
Saturday 3rd of August - Final games round
In der Finalrunde wird auf 3 Gewinnsätze gespielt / In the final games round, 3 winning sets are played
Zeit | Spiel | Team A | Team B | Sätze | Bälle | |
12:00 | HF1 | Deutschland / Germany | - | Italien / Italy | 3:1 | (11:6/8:11/11:8/11:4) |
14:00 | HF2 | Schweiz / Switzerland | - | Österreich /Austria | 1:2 | (13:11/6:11/7:11/5:11) |
16:00 | 3/4 | Italien / Italy | - | Schweiz / Switzerland | 0:3 | (8:11/6:11/8:11/0:0/0:0) |
18:00* | 1/2 | Deutschland / Germany | - | Österreich /Austria | 1:3 | (11:8/5:11/7:11/6:11) |
Schlussrangliste
Final Ranking
Rg | Team | |
1 | Österreich / Austria | |
2 | Deutschland / Germany | |
3 | Schweiz / Switzerland | |
4 | Italien / Italy |