Turnier Historie
Tournament history
Seit vielen Jahren kämpfen im Joner Grünfeld Mannschaften aus der ganzen Welt um einen der begehrtesten Turniertitel im Faustball Sport. So wiederspiegelt die Liste der ehemaligen Sieger des Raiffeisen Obersee Masters auch die besten Faustballer und Faustballerinnen ihrer Zeit.
For many years, teams from all over the world have been fighting for one of the most coveted tournament titles in fistball at Joner Grünfeld. The list of former winners of the Raiffeisen Obersee Masters also reflects the best fistball players of their time.
Sieger Kategorie Männer A
Winner category man A
Jahr | Team | Nation | |
2024 | Tigers Vöcklabruck | ||
2023 | Sogipa Porto Alegre | ||
2022 | SVD Diepoldsau | ||
2021 | TV Schweinfurt-Oberndorf | ||
2020 | Keine Austragung | ||
2019 | Tigers Vöcklabruck | ||
2018 | Duque de Caxias | ||
2017 | Ginástica Novo Hamburgo | ||
2016 | Team Südbrasilien | ||
2015 | Team Deutschland 1 | ||
2014 | TV Wünschmichelbach | ||
2013 | TV Vaihingen/Enz | ||
2012 | TSV Pfungstadt | ||
2011 | Team Brasilien A | ||
2010 | Team Deutschland A | ||
2009 | FB Widnau | ||
2008 | Sogipa Porto Alegre | ||
2007 | Team Brasilien A | ||
2006 | Keine Austragung | ||
2005 | Sogipa Porto Alegre | ||
2004 | TUS Kremsmünster | ||
2003 | Sogipa Porto Alegre | ||
2002 | Askö Linz-Urfahr | ||
2001 | Askö Linz-Urfahr | ||
2000 | Sogipa Porto Alegre | ||
1999 | 25 de Julho | ||
1998 | TSV Hagen | ||
1997 | TV Eibach | ||
1996 | Sogipa Porto Alegre | ||
1995 | Team Schweiz | ||
1994 | Sogipa Porto Alegre | ||
1993 | TUS Rot-Weiss Koblenz | ||
1992 | TUS Rot-Weiss Koblenz | ||
1991 | TSV Hagen | ||
1990 | TV Eibach | ||
1989 | Sogipa Porto Alegre | ||
1988 | TSV Hagen | ||
1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
1985 | TUS Kremsmünster | ||
1984 | ETV Walzenhausen | ||
1983 | HV Wöhren | ||
1982 | TUS Kremsmünster | ||
1981 | DJK Nürnberg | ||
1980 | KTV Diepoldsau | ||
1979 | TV Oberweier | ||
1978 | KTV Oberbüren | ||
1977 | KTV Jona 2 | ||
1976 | ETV Rüti | ||
1975 | ETV Rüti | ||
1974 | KTV Frauenfeld | ||
1973 | KTV Jona 2 | ||
1972 | ETV Rüti | ||
1971 | ETV Rüti | ||
1970 | KTV Jona | ||
1969 | KTV Jona | ||
1968 | KTV Jona | ||
1967 | KTV Jona | ||
1966 | KTV Jona | ||
1965 | KTV Jona | ||
1964 | ETV Rapperswil |
Sieger Kategorie Frauen
Winner category woman
Jahr | Team | Nation | |
2024 | Sogipa Porto Alegre | ||
2023 | Sogipa Porto Alegre | ||
2022 | TSV Dennach | ||
2021 | TSV Jona | ||
2020 | Keine Austragung | ||
2019 | Union Nussbach | ||
2018 | Ahlhorner SV | ||
2017 | Team Deutschland 1 | ||
2016 | Duque de Caxias | ||
2015 | TSV Dennach | ||
2014 | Team Schweiz | ||
2013 | TSV Jona | ||
2012 | Ahlhorner SV | ||
2011 | STV Wigoltingen | ||
2010 | ArNeZwUr | ||
2009 | Team Deutschland 1 | ||
2008 | Sogipa Porto Alegre | ||
2007 | Team Schweiz | ||
2006 | Keine Austragung | ||
2005 | TV Jahn Schneverdingen | ||
2004 | Team Deutschland B | ||
2003 | Sogipa Porto Alegre | ||
2002 | Sogipa Porto Alegre | ||
2001 | Sogipa Porto Alegre | ||
2000 | TS Schwarzach | ||
1999 | Sogipa Porto Alegre | ||
1998 | Team Schweiz 1 | ||
1997 | TV Böblingen | ||
1996 | Sogipa Porto Alegre | ||
1995 | TV Scheidt | ||
1994 | TV Scheidt | ||
1993 | TV Scheidt | ||
1992 | Post SV Nürnberg | ||
1991 | TV Scheidt | ||
1990 | ESV Saarbrücken | ||
1989 | ESV Saarbrücken |