Männer 6 - 2. Liga

Spielbetrieb 

Rang Mannschaft Spiele Punkte Sätze
1. FB Elgg 1 8 18 18:6
2. TSV Jona 4 8 18 18:6
3. TV Oberwinterthur 2 8 17 17:7
4. TSV Jona 5 8 16 16:8
5. FB Kaltbrunn 8 10 10:14
6. TSV Jona 6 8 8 8:16
7. TV Töss 8 8 8:16
8. STV Rüti 8 8 8:16
9. FB Elgg 2 8 5 5:19
2023_2_liga_nord_maenner_feld_resultate.pdf
2023_2_liga_nord_maenner_feld_schlussrangliste.pdf
2023_2_liga_nord_maenner_feld_spielmodus.pdf
2023_2_liga_nord_maenner_feld_spielplan.pdf
2023_2_liga_nord_maenner_feld_tabelle.pdf

Trainingszeiten 

Tag Zeit
Ort
Mittwoch 18:30 - 20:00 Sportplatz Grünfeld

Team Kontakt 

Roland Manhart +41 78 693 99 11

Spieler 

Nummer Name Geburtsdatum Position Grösse Eintritt Beruf Länderspiele
1 Nico Schluep 24.07.2007 Angriff 1.70 01.01.2016
3 Alexander Rohrer 01.12.2007 Abwehr 1.72 01.01.2020
4 Anina Schluep 26.09.2005 Abwehr 1.70 01.01.2019
5 Linus Loosli 06.09.2008 Abwehr 1.75 01.01.2016
8 Liam Stöckling 21.05.2008 Abwehr 1.69 01.01.2017
10 Robin Bannwart 09.03.2008 Abwehr 1.70 01.01.2018
18 Fabio Kunz 12.12.1987 Angriff 1.88 01.01.1995 6x U18

Termine 

Keine Termine vorhanden.
Termine abonnieren (in Kalender wie Outlook, iCal oder Mobilgeräte hinzufügen)