Teilnehmende Mannschaften
Participating teams
Jedes Jahr nehmen insgesamt um die 80 Damen-, Herren und Nachwuchs-Teams am Spielbetrieb des Raiffeisen Obersee Masters teil. Dazu gehören auch Top-Teams aus den besten Ligen der Welt wie Deutschland, Österereich oder Brasilien. Das Turnier besitzt eine langjährige Tradition und bildet den Auftakt zur Schweizer Turnierserie, welche jeweils zu Beginn des Monats August stattfindet. Nachfolgend die Liste der teilnehmenden Mannschaften.
Each year around 80 women and men teams participate at the Obersee Masters fistball tournament. This also includes top teams from the best leagues in the world such as Germany, Austria or Brazil. The tournament has a long tradition and is the beginning of the Swiss tournament series which takes place at the beginning of the month of August. Below the list of participating teams.
Nr | Team | Land |
1 | Soc. Ginastica de Novo Hamburgo | BRA |
2 | STV Affeltrangen | SUI |
3 | FG Elgg-Ettenhausen | SUI |
4 | SVD Faustball Diepoldsau-Schmitter | SUI |
5 | TSV Jona | SUI |
6 | FG Rickenbach-Wilen | SUI |
7 | AWN TV HAKA Wohnplan Enns | AUT |
8 | VfL Kellinghusen | GER |
9 | Sogipa Porto Alegre | BRA |
10 | TSV Calw | GER |
11 | Faustball Widnau | SUI |
12 | Team Argentina | ARG |
13 | Berliner Turnerschaft | GER |
14 | Clube Mercês | BRA |
Nr | Team | Land |
1 | FG Elgg-Ettenhausen | SUI |
2 | SVD Faustball Diepoldsau-Schmitter | SUI |
3 | UFG Grieskirchen/Pötting | AUT |
4 | TSV Jona | SUI |
5 | Swim and Sport Club, Flanders | USA |
6 | Ahlhorner SV | GER |
7 | VfL Kellinghusen 1 | GER |
8 | VfL Kellinghusen 2 | GER |
9 | VfL Kellinghusen 3 | GER |
10 | Sogipa Porto Alegre | BRA |
11 | SPG Wolkersdorf/Neusiedl | AUT |
12 | FBC Linz AG Urfahr | AUT |
13 | Union Raiffeisen St.Veit/Pongau | AUT |
Nr | Team | Land |
1 | TSV Jona 2 | SUI |
2 | Belgien 1 | BEL |
3 |
Nr | Team | Land |
1 | FBV Ettenhausen | SUI |
2 | (Ch)alte Chnöche | SUI |
3 | Swim and Sport Club, Flanders | USA |
4 | Belgien 2 | BEL |
5 | Belgien U21 | BEL |
6 | Iischalti Chnöche | SUI |
7 | CFFN | SUI |
8 | TV Rüti | SUI |
9 | SSV Bozen | ITA |
10 | TSV Jona 8 | SUI |
11 | TSV Jona 6 | SUI |
Nr | Team | Land |
1 | SSV Bozen Faustball 1 | ITA |
2 | SSV Bozen Faustball 2 | ITA |
3 | TSV Jona U12 | SUI |
Nr | Team | Land |
1 | VfL Kellinghusen U16 weiblich | |
2 | TSV Jona U14 | |
3 |