Spielbetrieb
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1. | TSV Jona Faustball 7 | 10 | 26 | : |
2. | TSV Jona Faustball 8 | 10 | 25 | : |
3. | FB Kaltbrunn | 10 | 18 | : |
4. | FBR Bäretswil 2 | 10 | 10 | : |
5. | Fuscht Cheibe Egg | 10 | 8 | : |
6. | TV Egg | 10 | 3 | : |
2024_feld_3liga_maenner_resultate.pdf | |
2024_feld_3liga_maenner_spielplan.pdf | |
2024_feld_3liga_maenner_teams.pdf |
Die vollständige Rangliste und alle Resultate auf www.ztv.ch.
Trainingszeiten
Tag | Zeit |
Ort
|
Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Sportplatz Weiden |
Team Kontakt
Christian Schluep | +41 79 229 59 67 |
Spieler
Nummer | Name | Geburtsdatum | Position | Grösse | Eintritt | Beruf | Länderspiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Mahler | 27.09.1996 | 23.06.2024 | |||||
Beda Tremp | 09.02.1956 | Abwehr | |||||
Tim Helbling | 15.01.2009 | Abwehr | 01.01.2016 | ||||
Christian Schluep | 14.03.1968 | Trainer | 28x Männer, 27x U21 | ||||
Armando Züger | 17.12.2010 | Abwehr | 01.01.2016 | ||||
René Lenk | 12.05.1964 | Zuspiel | |||||
Martin Steiner | 20.11.1966 | 24.10.2023 | |||||
Kurt Peter | 06.05.1955 | Abwehr |
Termine
Keine Termine vorhanden.