Rangliste der Qualifikation:
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | ||||
1. | Faustball Wigoltingen | 12 | 20 | 32 | : | 8 | 430 | : | 337 |
2. | Faustball Widnau | 12 | 18 | 30 | : | 16 | 472 | : | 446 |
3. | STV Affeltrangen | 12 | 18 | 31 | : | 21 | 494 | : | 444 |
4. | FG Elgg-Ettenhausen | 12 | 16 | 27 | : | 14 | 420 | : | 346 |
5. | FB Neuendorf | 12 | 14 | 22 | : | 23 | 422 | : | 412 |
6. | SVD Diepoldsau-Schmitter | 12 | 10 | 22 | : | 23 | 418 | : | 146 |
7. | STV Oberentfelden | 12 | 8 | 20 | : | 28 | 472 | : | 490 |
8. | FG Rickenbach-Wilen | 12 | 4 | 11 | : | 36 | 346 | : | 457 |
9. | TSV Jona | 12 | 0 | 10 | : | 36 | 372 | : | 498 |
Spiele der Qualifikation:
Datum/Ort | Team A | Team B | Resultat | Sätze |
14. Mai, Jona | Jona | Elgg-Ettenhausen | 0:3 | 9:11/7:11/5:11 |
14. Mai, Jona | Jona | Wigoltingen | 0:3 | 7:11/8:11/13:15 |
15. Mai, Jona | Neuendorf | Jona | 3:0 | 11:9/11:7/11:5 |
15. Mai, Jona | Oberentfelden | Jona | 3:1 | 14:15/11:7/12:10/11:5 |
21. Mai, Wigoltingen | Elgg-Ettenhausen | Jona | 3:0 | 11:5/11:9/11:2 |
21. Mai, Wigoltingen | Wigoltingen | Jona | 3:1 | 11:9/9:11/11:4/11:6 |
28. Mai, Jona | Jona | Rickenbach-Wilen | 1:3 | 10:12/2:11/11:6/10:12 |
28. Mai, Jona | Jona | Affeltrangen | 2:3 | 11:7/4:11/2:11/11:6/5:11 |
18. Jun, Affeltrangen | Rickenbach-Wilen | Jona | 3:2 | 11:9/11:7/9:11/6:11/12:10 |
18. Jun, Affeltrnagen | Affeltrangen | Jona | 3:1 | 11:9/13:15/13:11/11:4 |
25. Jun, Neuendorf | Oberentfelden | Jona | 3:1 | 12:10/9:11/11:6/11:5 |
25. Jun, Neuendorf | Neuendorf | Jona | 3:1 | 12:10/11:13/11:7/11:4 |
20. Aug, Diepoldsau | Widnau | Jona | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
20. Aug, Diepoldsau | Diepoldsau | Jona | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
27. Aug, Widnau | Diepoldsau | Jona | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
27. Aug, Widnau | Widnau | Jona | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
Finalevent 03./04. September, Kleindöttingen / Böttstein
Weitere Informationen
- Der offizielle Spielplan für die Feldsaison 2022
- Aktuelle Informationen immer auf www.swissfaustball.ch