Rangliste der Qualifikation:
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | ||||
1. | Faustball Wigoltingen 2 | 11 | 20 | 31 | : | 7 | 410 | : | 296 |
2. | FB Schwellbrunn | 12 | 16 | 24 | : | 23 | 458 | : | 435 |
3. | Satus Schaffhausen | 12 | 14 | 26 | : | 19 | 434 | : | 424 |
4. | FG Rickenbach-Wilen 3 | 12 | 14 | 25 | : | 21 | 457 | : | 434 |
5. | FG Elgg-Ettenhausen 3 | 12 | 12 | 23 | : | 15 | 370 | : | 360 |
6. | Faustball TV Rebstein | 12 | 12 | 20 | : | 16 | 362 | : | 344 |
7. | STV Affeltrangen 2 | 11 | 8 | 19 | : | 26 | 387 | : | 441 |
8. | FBT Flums-Berschis | 12 | 4 | 16 | : | 25 | 388 | : | 400 |
9. | TSV Jona 3 | 12 | 0 | 4 | : | 36 | 300 | : | 432 |
Spiele der Qualifikation:
Datum/Ort | Team A | Team B | Resultat | Sätze |
07. Mai, Schaffhausen | Rebstein | Jona 3 | 3:0 | 11:7/11:8/11:6 |
07. Mai, Schaffhausen | Schaffhausen | Jona 3 | 3:0 | 11:9/11:6/11:7 |
19. Mai, Wigoltingen | Wigoltingen 2 | Jona 3 | 3:0 | 11:5/11:8/11:9 |
19. Mai, Wigoltingen | Jona 3 | Rickenbach-Wilen 3 | 1:3 | 8:11/5:11/11:8/7:11 |
21. Mai, Jona | Jona 3 | Affeltrangen 2 | 1:3 | 7:11/10:12/13:11/6:11 |
21. Mai, Jona | Jona 3 | Elgg-Ettenhausen 3 | 0:3 | 8:11/7:11/6:11 |
28. Mai, Jona | Jona 3 | Flums | 0:3 | 5:11/8:11/8:11 |
28. Mai, Jona | Jona 3 | Schwellbrunn | 2:3 | 11:6/10:12/3:11/11:9/5:11 |
15. Jun, Rebstein | Rebstein | Jona 3 | 3:0 | 11:9/11:6/11:7 |
15. Jun, Rebstein | Jona 3 | Schaffhausen | 0:3 | 4:11/9:11/9:11 |
25. Jun, Wigoltingen | Wigoltingen 2 | Jona 3 | 3:0 | 11:7/11:6/11:5 |
25. Jun, Wigoltingen | Jona 3 | Rickenbach-Wilen 3 | 0:3 | 5:11/7:11/9:11 |
24. Aug, Ettenhausen | Elgg-Ettenhausen 3 | Jona 3 | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
24. Aug, Ettenhausen | Jona 3 | Affeltrangen 2 | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
27. Aug, Offen | Jona 3 | Flums | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
27. Aug, Offen | Jona 3 | Schwellbrunn | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
Weitere Informationen
- Der offizielle Spielplan der Feldsaison 2022.
- Aktuelle Informationen immer auf www.swissfaustball.ch