Rangliste der Vorrunde:
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | ||||
1. | TSV Jona | 7 | 14 | 21 | : | 1 | 240 | : | 140 |
2. | SVD Diepoldsau-Schmitter | 7 | 12 | 18 | : | 4 | 226 | : | 151 |
3. | Faustball Satus Kreuzlingen | 7 | 8 | 16 | : | 9 | 249 | : | 202 |
4. | FB Neuendorf | 7 | 8 | 12 | : | 10 | 202 | : | 190 |
5. | Faustball Elgg | 7 | 8 | 13 | : | 12 | 221 | : | 214 |
6. | Faustball STV Schlieren | 7 | 4 | 7 | : | 15 | 173 | : | 219 |
7. | Audacia Hochdorf | 7 | 2 | 3 | : | 18 | 146 | : | 228 |
8. | Faustball TV Rebstein | 7 | 0 | 0 | : | 21 | 127 | : | 240 |
Spiele der Vorrunde:
Datum/Ort | Team A | Team B | Resultat | Sätze |
01. Mai, Diepoldsau | Jona | Rebstein | 3:0 | 11:6/11:6/11:5 |
01. Mai, Diepoldsau | Jona | Neuendorf | 3:0 | 11:8/11:2/11:8 |
08. Mai, Schlieren | Jona | Kreuzlingen | 3:1 | 9:11/11:8/11:8/11:9 |
08. Mai, Schlieren | Jona | Schlieren | 3:0 | 11:6/11:5/11:6 |
22. Mai, Jona | Elgg | Jona | 0:3 | 6:11/5:11/7:11 |
22. Mai, Jona | Diepoldsau | Jona | 0:3 | 8:11/7:11/4:11 |
22. Mai, Jona | Hochdorf | Jona | 0:3 | 7:11/5:11/3:11 |
Rangliste der Qualifikationsrunde:
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | ||||
1. | TSV Jona | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2. | SVD Diepoldsau-Schmitter | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Faustball Satus Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4. | FB Neuendorf | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Faustball Elgg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Spiele der Qualifikationsrunde:
Datum/Ort | Team A | Team B | Resultat | Sätze |
19. Jun, Neuendorrf | Jona | Kreuzlingen | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
19. Jun, Neuendorf | Jona | Neuendorf | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
21. Aug, Elgg | Jona | Diepoldsau-Schmitter | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
21. Aug. Elgg | Jona | Faustball Elgg | 0:0 | 0:0/0:0/0:0 |
Finalevent 03./04. September, Offen
Weitere Informationen
- Der offizielle Spielplan für die Feldsaison 2022.
- Aktuelle Informationen immer auf www.swissfaustball.ch.